Ferienwohnung 5
Im 2. Obergeschoss liegt die Wohnung 5. Sie ist eine kleine, aber sehr gemütliche Einraumwohnung für maximal 3 Personen mit ca. 28 m², verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett, hat überall Dachschrägen und das Bad hat eine Badewanne.
Die kleine Kochzeile verfügt über einen 2-Platten-Induktionsherd, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und weiteren nützlichen und notwendigen Küchengeräten. Selbst eine Spülmaschine ist vorhanden.
Die Preislisten verraten Ihnen unsere Preise in Haupt- und Nebensaison. Klicken Sie auf den unten stehenden Button. Bei kurzfristigen Buchungen (5 Tage vor Anreise) gewähren wir auf alle Übernachtungen einen Nachlass von 10 %.

Lastminute Angebote für Familien
Auch jetzt in den Ferien haben wir in der Regel immer noch etwas frei. Überlegen Sie nicht lange und sichern Sie sich Ihre Ferienwohnung. Prüfen Sie unten direkt die Verfügbarkeit und rufen uns an!
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 01 | ||||||
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mai 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
19 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 21 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 |
22 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 01 | 02 | 03 |
||||
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01 | ||||||
27 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
August 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 | 02 | |||||
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 | 02 | |||||
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Januar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 | 02 | 03 | ||||
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
